Beschreibung
Radon RELATE 8.0 750
Ausstattung
| Rahmen | RELATE 750, Aluminiumrahmen mit horizontal integriertem Bosch Powertube 750Wh Akku, Schaltauge #8651 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 / BR-MT410 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT30, 180/180 mm, Center-Lock |
| Steuersatz | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8 mm (100–120 mm je nach Rahmengröße) |
| Lenker | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680 mm |
| Griffe | Ergon GP10-L |
| Sattel | Ergon ST10 |
| Sattelstütze | RADON Federsattelstütze, Ø30.9 x 350 mm |
| Kurbel | Acid E-Crank, 175 mm, KMC Kettenblatt, 38T |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, I-Spec EV |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen | Schwalbe Big Ben Performance Line, Reflex, 28″ x 55 mm |
| Nabe Vorderrad | Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110 mm |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148 mm |
| Speichen | Pillar C14 ED black |
| Felgen | Alexrims MD23, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote / Intuvia 100 |
| Akku | Bosch Powertube 750 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Gepäckträger | Racktime IC 2.0 |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (130 kg Fahrer + Fahrrad + Ausrüstung) + 20 kg Gepäckträger-Zuladung |
| Gewicht Komplettrad | ab 25,95 kg |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.