Beschreibung
Radon DEFT 8.0 750
Ausstattung
| Rahmen | DEFT, Carbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau, UDH, 750 Wh Powertube |
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | UD carbon / deepblack |
| Gabel | Fox 38 Performance, FIT GRIP3, E-Tuned, Boost, 170 mm |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 205 x 65 mm, EVOL LV |
| Federweg | 170 mm / 170 mm |
| Bremsen | Magura MT5 |
| Bremsscheiben | Magura MDR-C, 203/203 mm, 6-Bolt |
| Steuersatz | Acros Block-Lock mit ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau | Race Face Chester, Ø35 mm (40–60 mm je nach Größe) |
| Lenker | Race Face Chester, 35 x 780 mm, 35 mm Rise |
| Griffe | SDG Thrice |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Max |
| Sattelstütze | Radon Competition Dropper, Ø31.6 mm, 125–150 mm Hub |
| Kurbel | ethirteen espec Plus, 165 mm, 34T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Kettenführung | Reverse Components Flip-Guide |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, EXO+ |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, EXO+ |
| Laufradsatz | SUNringlé Düroc SD37, 32 mm Maulweite, Tubeless Ready |
| Display | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Gewicht | ab 24,95 kg |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.