-
×
Radon CRAGGER 6.0 - S
€599.00
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12×142 mm, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | rhodonite´n´orange |
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/8″ – 1 1/2″ Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12×100 mm |
| Bremsen | SRAM Force AXS E1, hydraulische Scheibenbremsen, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel | SRAM Force AXS E1 |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ mit Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Lenker | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel | ACID Nuance SLT X Carbon |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Kurbel | SRAM Force XPLR E1, Powermeter Spindle, DUB, 40 Zähne |
| Tretlager / Innenlager | SRAM DUB Road Wide, Pressfit |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Gang |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 |
| Kassette | SRAM XS-1295, 10–52 Zähne |
| Kette | SRAM X0 Eagle™ Transmission |
| Reifen | Schwalbe G-One RX Pro, TLR, 45-622 |
| Laufradsatz | ZIPP 303 XPLR S, 24/24 Speichen, 12×100 mm / 12×142 mm, Tubeless Ready |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges | ACID Pack Pro 0.7 Top Tube Bag |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg (Fahrer + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 8,6 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.