Beschreibung
Radon RENDER 9.0 750
Ausstattung
| Rahmen | RENDER 750, Carbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau, UDH, 750 Wh Akku integriert |
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | galaxy / deepblack |
| Gabel | Fox 36 Performance, FIT GRIP3, E-Tuned, Boost, 160 mm |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 210 x 55 mm, EVOL LV |
| Federweg | 160 mm / 140 mm |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT66, 203/203 mm, 6-Bolt |
| Steuersatz | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Vorbau | Race Face Æffect R, Ø35 mm (40–50 mm je nach Größe) |
| Lenker | Race Face Æffect R, 35 x 780 mm, 20 mm Rise |
| Griffe | SDG Thrice |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Max |
| Sattelstütze | SDG Tellis V2, Ø31.6 mm, 105–170 mm Hub |
| Kurbel | ethirteen espec Plus, 165 mm, 34T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Kettenführung | Reverse Components Flip-Guide |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, EXO+ |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, EXO+ |
| Laufradsatz | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32 mm Maulweite, Tubeless Ready |
| Display | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Gewicht | ab 24,35 kg |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.