Beschreibung
Radon JAB 10.0
Ausstattung
| Rahmen | JAB (Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
| Rahmenmaterial | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße | 29″ |
| Antrieb | 1 × 12 |
| Farbe | UD-Carbon / deepblack |
| Gabel | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, Boost |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV |
| Federweg | 160 mm / 150 mm |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben | Shimano XT SM-RT86, 203/203 mm, 6-bolt |
| Steuersatz | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal Cable Routing) |
| Vorbau | Race Face Turbine R, Ø35 mm |
| Lenker | Race Face Turbine R, 800 mm, 40 mm Rise |
| Griffe | SDG Thrice |
| Sattel | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze | SDG Tellis V2 Dropper Post |
| Kurbel | Shimano XT FC-M8100-1, 32T, 170 mm |
| Innenlager | Shimano BB-MT500PA, Pressfit 92 mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Kettenführung | MRP 1X, ISCG05 |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10–51 |
| Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal Front Soft, 29 × 2.4″ |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal Rear Soft, 29 × 2.4″ |
| Laufradsatz | DT Swiss EX1700, Tubeless Ready |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| Gewicht | ab 15,05 kg |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.