Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 Lady golddust´n´black
Und, wo soll’s als Nächstes hingehen? Egal wie die Antwort lautet – das CUBE Kathmandu Hybrid SLT ist dein superkomfortabler und stylisher Reisepartner. Sein robuster elektronisch gesteuerter XX Eagle 12-Gang Antrieb von Sram schaltet dabei präzise von Gang zu Gang und bringt die Power des Bosch CX Motors über die Newmen Beskar 30 Laufräder mit Schwalbe Marathon Efficiency Pneus top übersetzt auf den Boden.
Seine enorm hohe Reichweite verdankt das Bike dem starken PowerTube Akku. Hydraulische Magura Gustav Pro Scheibenbremsen ermöglichen auch bei widrigem Wetter kontrollierte Bremsmanöver. Dazu sorgen die Fox 34 AWL Federgabel, der verstellbare Vorbau und eine versenkbare Sattelstütze für angenehmen Fahrkomfort. Last, but not least sind auch ein Zubehör-Komplettset und ein stabiler, anpassbarer integrierter Gepäckträger IC 3.0. mit an Bord. Fazit: Dieses Bike ist einfach für alles zu haben!
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid SLT Lady
Elegantes, zeitloses Design – das ist das Kathmandu Hybrid von CUBE. Auf den ersten Blick – der zweite gibt den Weg auf jede Menge Innovationen und clevere Details frei. Der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch ist dabei nur der Anfang. Die Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen unterwegs optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und ein stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | golddust´n´black |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, tapered, 15×110 mm, E-Bike optimiert, 100 mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Magura Gustav PRO, 4-Kolben vorne / 4-Kolben hinten, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 180 / 180 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31.6 mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10-52T |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30, 28/32 Speichen (Base/Strong) |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500, Bosch ConnectModule |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Performance Line CX 85 Nm Gen.5 (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Gewicht | ab 26,4 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.